| Availability: | |
|---|---|
| 
 | |






| Module | VOF5 | VOF6 | VOF08 | VOF10 | 
| Pixel Pitch | 5.33 mm | 6.667 mm | 8 mm | 10.66 mm | 
| Brightness | ≥6000 nits | ≥6000 nits | ≥6000 nits | ≥6000 nits | 
| Refresh Rate | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | 
| Grey level | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 
| Color Display | 4.4 trillion | 4.4 trillion | 4.4 trillion | 4.4 trillion | 
| LED Type | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | 
| IP Grade | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP67/IP65 | IP67/IP65 | 
| Power consumption(Max/Average) | 760/228 W/sq.m | 760/228 W/sq.m | 760/228 W/sq.m | 760/228 W/sq.m | 
| Cabinet | ||||
| Module Size (mm) | 320×320×18 mm | 320×320×18 mm | 320×320×18 mm | 320×320×18 mm | 
| Cabinet Size(mm) | 960×960×104.5 | 960×960×104.5 | 960×960×104.5 | 960×960×104.5 | 
| Cabinet Material | Aluminium Profile | |||
| Cabinet weight(kg) | 30 kg | 35 kg | 35 kg | 35 kg | 
| Cabinet resolution | 168×168 Pixels | 144×144 Pixels | 120×120 Pixels | 90×90 Pixels | 
| Pixel density | 320400 Pixels/Cabinet | 20736 Pixels/Cabinet | 14400 Pixels/Cabinet | 8100 Pixels/Cabinet | 
| Application environment | ||||
| Input AC power voltage | 100V-240V | |||
| Working temperature | -20℃~50℃ | |||
| Working humidity | 10%-95%RH | |||
| Signal type(with video processor) | AV, S-Video, VGA, DVI, HDMI, SDI, DP | |||
| Control distance | HSYV: <100m; SMF: <10km | |||
| Module | VOF5 | VOF6 | VOF08 | VOF10 | 
| Pixel Pitch | 5.33 mm | 6.667 mm | 8 mm | 10.66 mm | 
| Brightness | ≥6000 nits | ≥6000 nits | ≥6000 nits | ≥6000 nits | 
| Refresh Rate | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | 
| Grey level | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 
| Color Display | 4.4 trillion | 4.4 trillion | 4.4 trillion | 4.4 trillion | 
| LED Type | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | 
| IP Grade | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP67/IP65 | IP67/IP65 | 
| Power consumption(Max/Average) | 760/228 W/sq.m | 760/228 W/sq.m | 760/228 W/sq.m | 760/228 W/sq.m | 
| Cabinet | ||||
| Module Size (mm) | 320×320×18 mm | 320×320×18 mm | 320×320×18 mm | 320×320×18 mm | 
| Cabinet Size(mm) | 960×960×104.5 | 960×960×104.5 | 960×960×104.5 | 960×960×104.5 | 
| Cabinet Material | Aluminium Profile | |||
| Cabinet weight(kg) | 30 kg | 35 kg | 35 kg | 35 kg | 
| Cabinet resolution | 168×168 Pixels | 144×144 Pixels | 120×120 Pixels | 90×90 Pixels | 
| Pixel density | 320400 Pixels/Cabinet | 20736 Pixels/Cabinet | 14400 Pixels/Cabinet | 8100 Pixels/Cabinet | 
| Application environment | ||||
| Input AC power voltage | 100V-240V | |||
| Working temperature | -20℃~50℃ | |||
| Working humidity | 10%-95%RH | |||
| Signal type(with video processor) | AV, S-Video, VGA, DVI, HDMI, SDI, DP | |||
| Control distance | HSYV: <100m; SMF: <10km | |||

